Цены на нашу продукцию и услуги
8(989)588-60-61
8-989-588-60-61
Стоимость песка с доставкой:
Цена | Цена за машину | |
Розница | от 560 руб. | от 6000 руб. (10)* |
Мелкий опт | от 480 руб. | от 9000 руб. (20 куб) |
Опт | от 420 руб. | от 7000 руб. (20 куб) |
Крупный опт | от 400 руб. | от 6500 руб. (20 куб) |
Мытый песок
Цена за м | За машину | |
Розница | от 790 | от 8000 (10 м)* |
Мелкий опт | от 680 | от 14000 руб. (20 куб) |
Опт | от 650 руб. | от 13500 руб. (20 куб) |
Крупный опт | от 600 руб. | от 12500 руб. (20 куб) |
Различные виды песка
Цена | За машину | |
Сеяный | от 660 | от 7000 (10 м)* |
Речной | от 780 | от 8800 (10 м) |
Кварцевый | от 2900 | от 32000 (10 м) |
Пескогрунт | от 40 | от 1500 (10 м) |
Малые объемы карьерного песка
Объем | За единицу | |
ЗИЛ | 5 | от 4000 |
Газель | 3 | от 2500 |
В мешках | от 50 л | от 450 |
Big bag | от 150 л | от 1200 |
Малые объемы мытого песка
- | За единицу | |
ЗИЛ | 5 | от 5600 |
Газель | 3 | от 3500 |
В мешках | от 50 л | от 750 |
Big bag | от 150 л | от 2200 |
Стоимость грунта с доставкой:
Цена за м3, руб. | Цена за машину, руб. | |
Мелкий объём | от 5000 | от 5500 (5 м3(ЗИЛ)) |
Розница | от 950 | от 9500 (10 м3) |
Мелкий опт | от 750 | от 14000* (20 м3) |
Опт | от 600 | от 12000* (20 м3) |
Крупный опт | от 550 | от 10500* (20 м3) |
Стоимость боя кирпича с доставкой:
Цена за м, руб. | За рейс, руб. | |
Розница | от 450 | от 3000 (10 м) |
От 200 м | от 350 | от 5000* (20 м) |
От 500 м | от 250 | от 4500* (20 м) |
От 700 м | от 70 | от 3000* (20 м) |
Калькулятор бетона и раствора
Стоимость бетона, пескобетона, тощего бетона, раствора
Класс прочности | ГОСТ 7474-93 | 1м3 с НДС, рублей |
В7,5 | M100 П3 F50 W2 | 3100 |
В12,5 | М150 П3 F50 W4 | 3200 |
В15 | М200 П3 F100 W6 | 3350 |
В20 | М250 П4 F200 W8 | 3500 |
В22,5 | М300 П4 F200 W6 | 3700 |
В25 | M350 П4 F300 W8 | 3850 |
Класс прочности | Параметры ГОСТ 7474-93 | 1м3 с НДС, рублей |
В7,5 | M100 П3 F50 W2 | 3700 |
В12,5 | М150 П3 F50 W4 | 3800 |
В15 | М200 П3 F100 W6 | 3950 |
В20 | М250 П4 F200 W8 | 4100 |
В22,5 | М300 П4 F200 W6 | 4300 |
В25 | M350 П4 F300 W8 | 4450 |
В30 | М400 П4 F300 W10 | 4700 |
В35 | М450 П4 F300 W12 | 4950 |
Марка бетона | 1м3 с НДС, рублей | |
M100
| 2800 | |
M150
| 2950
| |
M200
| 3100 | |
M250
| 3250 | |
M300
| 3450 |
Параметры ГСТ 7474-93 | 1м3, ₽ | |
M100 | 2950 | |
M150 | 3050 | |
M200 | 3200 | |
M250 | 3350 | |
M300 | 3450 |
Пескобетон
Класс | Подвижность (П) | Цена за 1 м3 в рублях |
---|---|---|
В12,5 F50 W4 | 3 | 3440 |
В12,5 F50 W4 | 4 | 3450 |
В15 F50 W4 | 3 | 3600 |
В15 F100 W4 | 4 | 3630 |
В20 F100 W4 | 3 | 3790 |
В20 F100 W4 | 4 | 3830 |
В22,5 F100 W4 | 3 | 3850 |
В22,5 F100 W4 | 4 | 3950 |
В25 F150 W6 | 3 | 3960 |
В25 F150 W6 | 4 | 4020 |
В30 F100 W6 | 3 | 4100 |
В30 F100 W6 | 4 | 4100 |
Керамзитобетон
Класс | Стоимость, в рублях с НДС |
М-100 B7,5 F100 W4 D1200 | 3250 |
М-150 B12,5 F100 W4 D1400 | 3450 |
М-200 B15 F100 W4 D1600 | 3650 |
М-250 B20 F150 W6 D1600 | 3850 |
Песок, грунты, щебень и иные инертные материалы в Дорохово, Рузском районе, Московской области
Вид песка | 1м3, рублей | |
Карьерный песок
| 495 | |
Мытый песок
| 705
| |
Сеяный песок
| 590 | |
Речной песок
| 900 | |
Пескогрунт
| от 100 |
Вид щебня | 1 м3, рублей | |
Гравий | 1750 | |
Гравийный щебень |
1850
| |
Гранит | 2750 | |
Известняк | 1450 | |
Вторичный щебень
|
750
|
Вид грунта | 1 м3, рублей |
Некондиционный грунт | 100 |
Плодородная смесь | 1450 |
Полевая земля | 650 |
Чернозем | 1700 |
Торфосмесь | 1550 |
Торф | 1400 |
Пескогрунт | 100 |
*Цены указаны оптовые
Что еще мы можем предложить?
- Асфальт, асфальтирование;
- Асфальтную крошку;
- Аренду самосвала и миксера;